Questa pagina è dedicata a monitorare l’obiettivo che mi sono dato, cioè di dimagrire grazie alla pratica di yoga.
Cosa è successo in
25 settimane
Volevo scendere sotto gli 80 Kg in 25 settimane. Non ci sono riuscito, tuttavia sono molto contento perché l’obiettivo è ora molto vicino. Pesavo 92,7 Kg il 10 marzo 2016 e peso 81,7 Kg il 31 agosto 2016 (ho perso 11 Kg sui 13 che rappresentavano l’obiettivo).
L’avventura prosegue, perché la perdita di peso (10% del peso corporeo) può considerarsi definitiva solo se mantenuta per un anno. Dunque la seconda parte del progetto si chiuderà il 6 giugno 2017.
Obiettivo
Perdere 13 chili in 20 settimane
Passare da un peso di 92,7 Kg a un peso di 79,7 Kg, entro il 31 luglio 2016
Mantenere nel mese di agosto 2016 un peso medio mensile inferiore a 80 Kg.
(questo obiettivo è stato modificato in data 30 aprile. L’obiettivo iniziale consisteva nel perdere 13 Kg entro 31 agosto 2016, ma visto l’ottimo andamento del mio programma “dimagrire con lo yoga”, ho preferito cambiare l’obiettivo e renderlo più ambizioso).
Peso medio mensile
marzo 2016: 91,14 Kg giugno 2016: 83,16 Kg
aprile 2016: 88,17 Kg luglio 2016: 82,46 Kg
maggio 2016: 85,32 Kg agosto 2016: 82,55 Kg
Peso medio settimanale
al 10 marzo: Peso 92,7
settimana 1 (16/3) Peso 91,7 (- 1,0 Kg)
settimana 2: (23/3) Peso 91,1 (-1,6 Kg)
settimana 3: (30/3) Peso 90,9 (-1,8 Kg)
settimana 4 (6/4) Peso 88,9 (-3,8 Kg)
settimana 5 (13/4) Peso 88,8 (-3,9 Kg)
settimana 6 (20/4) Peso 88,2 (-4,5 Kg)
settimana 7 (27/4) Peso 87,5 (-5,2 Kg)
settimana 8 (4/5) Peso 86,7 (- 6,0 Kg)
settimana 9 (11/5) Peso 86,0 (-6,7 Kg)
settimana 10 (18/5) Peso 85,4 (-7,3 Kg)
settimana 11 (25/5) Peso 85,0 (-7,7 Kg)
settimana 12 (1/6) Peso 83,9 (-8,8 Kg)
settimana 13 (8/6) Peso 83,2 (-9,5 Kg)
settimana 14 (15/6) Peso 83,1 (-9,6 Kg)
settimana 15 (22/6) Peso 83,3 (-9,4 Kg)
settimana 16 (29/6) Peso 83,0 (-9,7 Kg)
settimana 17 (6/7) Peso 82,4 (-10,3 Kg)
settimana 18 (13/7) Peso 82,2 (-10,5 Kg)
settimana 19 (20/7) Peso 82,2 (-10,5 Kg)
settimana 20 (27/7) Peso 82,5 (-10,2 Kg)
settimana 21 (3/8) Peso 83,6 (-9,1 Kg)
settimana 22 (10/8) Peso 82,8 (-9,9 Kg)
settimana 23 (17/8) Peso 83,0 (-9,7 Kg)
settimana 24 (24/8) Peso 82,5 (-10,2 Kg)
settimana 25 (31/8) Peso 81,7 (-11,0 Kg)
settimana 26 (7/9) Peso 81,7 (-11,0 Kg)
settimana 27 (14/9) Peso 80,5 (-12,2 Kg)
settimana 28 (21/9) Peso 80, 3 (-12,4 Kg)
settimana 29 (28/9) Peso 80,5 (12,2 Kg)
Misure girovita
10 marzo: 104 cm
13 aprile: 100 (- 4 cm)
30 aprile: 98 (- 6 cm)
19 maggio 96 (- 8 cm)
04 giugno 94 (-10 cm)
03 luglio 93 (-11 cm)
04 settembre: 92 (-12 cm)
13 settembre: 91 (-13 cm)
Obiettivo successivo
Una volta raggiunto il primo obiettivo di perdere peso, voglio essere certo che questa perdita di peso si stabilizzi e che poi venga mantenuta.
I dati statistici evidenziano il fatto che nella stragrande maggioranza dei casi il peso perso viene riacquistato nel giro di un anno. Tuttavia: quando il dimagrimento viene mantenuto per un anno, le percentuali si rovesciano, e diventa molto più probabile che si tratti di un dimagrimento definitivo.
Dunque il mio obiettivo successivo è il seguente:
– MANTENERE LA PERDITA DI PESO. Mantenere la perdita di almeno il 10% del corpo per oltre un anno. Tornare a pesarmi dopo un anno dal giorno del raggiungimento del peso di 83,5 e vedere quanto peso a distanza di un anno.